第一学期第一次教学五认真检查(公示)
发表日期:2011/10/8 11:11:06 出处:本站 作者:无 有1036位读者读过
| 龙都中学2011-2012学年度 | ||||||||||
| 第 一 学期第 一 次教学五认真检查(公示) | ||||||||||
| 学科 | 教研组长 | 备课组 | 备课组长 | 备课组成员 | 备课(节) | 作业(次) | 单元测试 | 听课 | 公开课 | 存在问题 |
| 语文 | 谈永敢 | 初一 | 窦成顺 | 窦成顺 | 19 | 26 | 1 | 7 | 没有开 | 反思少 |
| 赵海翔 | 19 | 24 | 1 | 7 | 没有开 | |||||
| 王啸林 | 19 | 24 | 1 | 10 | 没有开 | |||||
| 初二 | 周小花 | 周小花 | 19 | 17 | 1 | 7 | 没有开 | |||
| 陈亮 | 19 | 10 | 1 | 6 | 没有开 | |||||
| 佘开录 | 19 | 10 | 1 | 9 | 没有开 | |||||
| 初三 | 谈永敢 | 张爱华 | 15 | 15 | 2 | 没有开 | ||||
| 李英才 | 15 | 15 | 11 | 没有开 | ||||||
| 谈永敢 | 15 | 15 | 12 | 1 | ||||||
| 数学 | 谢德宝 | 初一 | 周园 | 周园 | 17 | 17 | 2 | 4 | 没有开 | |
| 刘茜 | 16 | 17 | 2 | 11 | 没有开 | |||||
| 初二 | 谈梦珍 | 陶智春 | 没有开 | 没有送检 | ||||||
| 彭生翔 | 20 | 17 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 谈梦珍 | 20 | 17 | 1 | 4 | 没有开 | |||||
| 王叶莉 | 20 | 17 | 1 | 5 | 没有开 | |||||
| 初三 | 谢德宝 | 吴晓旭 | 25 | 15 | 1 | 5 | 1 | 复备少、无反思、听课笔记项目不全 | ||
| 张俭龙 | 25 | 15 | 1 | 4 | 没有开 | 听课笔记项目不全 | ||||
| 张士平 | 25 | 15 | 1 | 5 | 没有开 | |||||
| 谢德宝 | 25 | 15 | 1 | 4 | 没有开 | 反思少 | ||||
| 英语 | 周志兰 | 初一 | 刘世英 | 刘世英 | 20 | 20 | 2 | 2 | 没有开 | |
| 蒋正宁 | 20 | 20 | 2 | 1 | 没有开 | |||||
| 初二 | 端木怡闻 | 李蓓蓓 | 12 | 11 | 1 | 3 | 没有开 | 迟交 | ||
| 罗晋 | 12 | 11 | 1 | 3 | 没有开 | 没有整理好 | ||||
| 端木怡闻 | 12 | 11 | 1 | 4 | 没有开 | 复备少、反思只有一次 | ||||
| 初三 | 周志兰 | 许广霞 | 17 | 17 | 1 | 4 | 没有开 | |||
| 濮正刚 | 17 | 17 | 1 | 4 | 没有开 | |||||
| 周志兰 | 17 | 17 | 1 | 8 | 没有开 | |||||
| 物理 | 王德富 | 初二 | 刘永青 | 刘永青 | 18 | 14 | 1 | 6 | 没有开 | |
| 游协平 | 18 | 14 | 1 | 4 | 没有开 | |||||
| 初三 | 王德富 | 时良金 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | |||
| 佘明生 | 8 | 10 | 1 | 0 | 没有开 | |||||
| 王德富 | 8 | 11 | 1 | 9 | 没有开 | |||||
| 化学 | 程霞 | 初三 | 程霞 | 程霞 | 15 | 15 | 2 | 8 | 没有开 | 反思少 |
| 高安平 | 15 | 15 | 2 | 4 | 没有开 | 复备少、反思少 | ||||
| 周国云 | 17 | 15 | 2 | 6 | 没有开 | |||||
| 政治 | 程龙前 | 初一、初二 | 程龙前 | 刘玉芸 | 10 | 10 | 5 | 没有开 | ||
| 程龙前 | 25 | 12 | 10 | 没有开 | 听课无评价、导学案无复备、无反思、下载网站名称没删除。 | |||||
| 张成明 | 13 | 12 | 6 | 没有开 | ||||||
| 徐国芳 | 没有开 | |||||||||
| 初三 | 刘玉芸 | 刘玉芸 | 13 | 10 | 5 | 没有开 | ||||
| 徐国芳 | 没有开 | |||||||||
| 史、地、生 | 时良金 | 初一、初二历史 | 张秀梅 | 张秀梅 | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | |
| 程龙根 | 8 | 8 | 1 | 3 | 没有开 | 无复备、无反思 | ||||
| 谈梦珍 | 8 | 8 | 1 | 4 | 没有开 | |||||
| 初三历史 | 雍延林 | 刘道金 | 10 | 10 | 7 | 没有开 | ||||
| 雍延林 | 10 | 10 | 1 | 3 | 没有开 | |||||
| 初一、初二地理 | 张莉 | 刘显平 | 9 | 4 | 2 | 4 | 没有开 | |||
| 张 丽 | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 周 华 | 5 | 5 | 1 | 4 | 没有开 | |||||
| 初一生物 | 郭峰 | 郭峰 | 8 | 8 | 1 | 8 | 没有开 | 无复备、无反思 | ||
| 朱兴宝 | 8 | 8 | 1 | 3 | 没有开 | 无复备、无反思 | ||||
| 初二生物 | 时良金 | 时良金 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
| 张俭龙 | 9 | 7 | 1 | 4 | 没有开 | 听课笔记无评价 | ||||
| 体艺 | 陶智超 | 体育 | 陶智超 | 陶智超 | 20 | 4 | 没有开 | 无复备、无反思 | ||
| 郭 峰 | 20 | 8 | 没有开 | |||||||
| 程顺平 | 20 | 8 | 没有开 | |||||||
| 朱德永 | 21 | 10 | 没有开 | 无复备、无反思 | ||||||
| 毛在勤 | 20 | 0 | 没有开 | |||||||
| 美术 | 张远怀 | 8 | 3 | 4 | 没有开 | |||||
| 周华 | 19 | 3 | 4 | 没有开 | ||||||
| 音乐 | 姚有明 | 13 | 0 | 没有开 | ||||||
| 信息 | 王翠红 | 没有开 | 没有送检 | |||||||
| 劳技 | 刘道金 | 郑勇 | 8 | 8 | 没有开 | |||||
| 刘道金 | 8 | 7 | 没有开 | |||||||
苏公网安备32011502010427号