发表日期:2024/1/23 15:57:55 出处:江宁区龙都初级中学 作者:陶智超 有796位读者读过
初一年级体测情况统计 |
制表时间:2024-01-23 15:48:38 |
统计范围 | 学生总数 | 参加测试人数 | 覆盖率(%) | 完成测试人数 | 完成率(%) | 未参加测试人数 |
1班 | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 0 |
2班 | 41 | 41 | 100 | 41 | 100 | 0 |
3班 | 41 | 41 | 100 | 41 | 100 | 0 |
总计 | 124 | 124 | 100 | 124 | 100 | 0 |
初二年级体测情况统计 |
制表时间:2024-01-23 15:49:37 |
统计范围 | 学生总数 | 参加测试人数 | 覆盖率(%) | 完成测试人数 | 完成率(%) | 未参加测试人数 |
1班 | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 0 |
2班 | 47 | 46 | 100 | 46 | 100 | 1 |
3班 | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 0 |
总计 | 135 | 134 | 100 | 134 | 100 | 1 |
初三年级体测情况统计 |
制表时间:2024-01-23 15:50:09 |
统计范围 | 学生总数 | 参加测试人数 | 覆盖率(%) | 完成测试人数 | 完成率(%) | 未参加测试人数 |
1班 | 43 | 42 | 100 | 42 | 100 | 1 |
2班 | 43 | 42 | 100 | 42 | 100 | 1 |
3班 | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 0 |
总计 | 130 | 128 | 100 | 128 | 100 | 2 |
初一年级评分等级统计 |
制表时间:2024-01-23 15:51:54 |
统计范围 | 体测人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 优秀率 | 人数 | 良好率 | 人数 | 及格率 | 人数 | 不及格率 |
1班 | 42 | 3 | 7.14% | 2 | 11.9% | 35 | 95.24% | 2 | 4.76% |
2班 | 41 | 1 | 2.44% | 6 | 17.07% | 33 | 97.56% | 1 | 2.44% |
3班 | 41 | 6 | 14.63% | 9 | 36.59% | 24 | 95.12% | 2 | 4.88% |
总计 | 124 | 10 | 8.06% | 17 | 21.77% | 92 | 95.97% | 5 | 4.03% |
初二年级评分等级统计 |
制表时间:2024-01-23 15:52:08 |
统计范围 | 体测人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 优秀率 | 人数 | 良好率 | 人数 | 及格率 | 人数 | 不及格率 |
1班 | 44 | 2 | 4.55% | 6 | 18.18% | 35 | 97.73% | 1 | 2.27% |
2班 | 46 | 4 | 8.7% | 7 | 23.91% | 33 | 95.65% | 2 | 4.35% |
3班 | 44 | 2 | 4.55% | 2 | 9.09% | 38 | 95.45% | 2 | 4.55% |
总计 | 134 | 8 | 5.97% | 15 | 17.16% | 106 | 96.27% | 5 | 3.73% |
初三年级评分等级统计 |
制表时间:2024-01-23 15:52:17 |
统计范围 | 体测人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 优秀率 | 人数 | 良好率 | 人数 | 及格率 | 人数 | 不及格率 |
1班 | 42 | 1 | 2.38% | 9 | 23.81% | 31 | 97.62% | 1 | 2.38% |
2班 | 42 | 5 | 11.9% | 14 | 45.24% | 21 | 95.24% | 2 | 4.76% |
3班 | 44 | 4 | 9.09% | 8 | 27.27% | 30 | 95.45% | 2 | 4.55% |
总计 | 128 | 10 | 7.81% | 31 | 32.03% | 82 | 96.09% | 5 | 3.91% |
初中一年级筛查性近视检出率统计 |
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视率(%) |
1班 | 42 | 42 | 33 | 78.57 |
2班 | 41 | 41 | 32 | 78.05 |
3班 | 41 | 41 | 36 | 87.8 |
总计 | 124 | 124 | 101 | 81.45 |
初中二年级筛查性近视检出率统计 |
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视率(%) |
1班 | 44 | 44 | 39 | 88.64 |
2班 | 47 | 47 | 39 | 82.98 |
3班 | 44 | 44 | 39 | 88.64 |
总计 | 135 | 135 | 117 | 86.67 |
初中三年级筛查性近视检出率统计 |
统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视率(%) |
1班 | 43 | 43 | 34 | 79.07 |
2班 | 43 | 43 | 38 | 88.37 |
3班 | 44 | 44 | 39 | 88.64 |
总计 | 130 | 130 | 111 | 85.38 |