龙都中学2020~2021学年度总课程表
发表日期:2020/9/1 15:14:38 出处:江宁区龙都初级中学 作者:admin 有1614位读者读过
龙都中学2020~2021学年度总课程表 | |||||||||||
星 期 一 | |||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 思品 | 语文 | 物理 | 数学 | 物理 | |
3 | 地理 | 生物 | 生物 | 物理 | 历史 | 数学 | 信息 | 数学 | 物理 | 语文 | |
4 | 劳技 | 地理 | 历史 | 思品 | 地理 | 信息 | 物理 | 信息 | 体育 | 信息 | |
下午 | 5 | 地方 | 美术 | 地方 | 地方 | 思品 | 地方 | 地方 | 体育 | 地方 | 体育 |
6 | 历史 | 地方 | 书法 | 地理 | 地方 | 物理 | 体育 | 地方 | 信息 | 地方 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | ||||||||
星 期 二 | |||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | |
3 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 化学 | 语文 | 化学 | 数学 | |
4 | 体育 | 信息 | 生物 | 语文 | 生物 | 物理 | 英语 | 历史 | 物理 | 思品 | |
下午 | 5 | 生物 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 地理 | 音乐 | 思品 | 语文 | 历史 |
6 | 思品 | 历史 | 地理 | 生物 | 信息 | 体育 | 物理 | 化学 | 音乐 | 化学 | |
7 | 信息 | 思品 | 体育 | 历史 | 物理 | 劳技 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |
星 期 三 | |||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
2 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 数学 | 语文 | |
3 | 生物 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 化学 | |
4 | 语文 | 书法 | 美术 | 地理 | 物理 | 体育 | 思品 | 体育 | 思品 | 体育 | |
下午 | 5 | 劳动 | 生物 | 体育 | 体育 | 体育 | 历史 | 化学 | 历史 | 化学 | 数学 |
6 | 体育 | 体育 | 思品 | 美术 | 美术 | 生物 | 体育 | 语文 | 体育 | 历史 | |
7 | 自 习 | 自 习 | 自 习 | ||||||||
星 期 四 | |||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 |
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 化学 | |
3 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 物理 | 化学 | 思品 | 英语 | 数学 | |
4 | 美术 | 音乐 | 生物 | 物理 | 历史 | 数学 | 体育 | 数学 | 化学 | 语文 | |
下午 | 5 | 音乐 | 地理 | 信息 | 历史 | 生物 | 地理 | 语文 | 化学 | 历史 | 劳技 |
6 | 地理 | 生物 | 劳动 | 信息 | 地理 | 思品 | 劳技 | 体育 | 劳技 | 体育 | |
7 | 历史 | 劳动 | 历史 | 生物 | 劳技 | 音乐 | 历史 | 劳技 | 体育 | 思品 | |
星 期 五 | |||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 |
2 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 物理 | |
3 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | |
4 | 思品 | 劳技 | 体育 | 音乐 | 体育 | 英语 | 思品 | 物理 | 思品 | 数学 | |
下午 | 5 | 书法 | 历史 | 思品 | 体育 | 思品 | 体育 | 数学 | 音乐 | 美术 | 化学 |
6 | 生物 | 体育 | 地理 | 劳技 | 物理 | 美术 | 美术 | 化学 | 物理 | 美术 | |
7 | 体育 | 思品 | 劳技 | 思品 | 音乐 | 生物 | 化学 | 美术 | 化学 | 音乐 | |
注:1、每双周三下午第三节课为法制教育课 | |||||||||||
2、每双周三下午第四节课为初二、初三校本课程;初一每周三下午第四节课为校本课程 | |||||||||||
3、没有“体育”课的当天下午第7节课后安排30分钟阳光活动。 | |||||||||||
4、“体育”课①②班每单周、③④班每双周安排一节心理健康课。 |