您的位置 >> 首页 >> 教学管理>>教学规范>> >> 正文

龙都初级中学2012~2013年度教师六认真检查表

发表日期:2012/9/2 0:00:00 出处:本站 作者:彭生翔 有648位读者读过

     龙都初级中学2012~2013年度教师六认真检查表
2012.9.2
序号 姓名 学科 任教班级 按时上交材料 学案 个人教案 扣分
应备节数 实备节数 超备节数 缺备节数 应备节数 实备节数 超备节数 缺备节数
1 李英才 语文 一①② 10 10 0   10 10 0   0.00
2 谈永敢 语文 一③④ 10 10 0   10 10 0   0.00
3 窦成顺 语文 二①② 10 10 0   10 10 0   0.00
4 赵海翔 语文 二③ 10 10 0   10 10 0   0.00
5 王啸林 语文 二④ 10 10 0   10 10 0   0.00
  佘开录 语文 二⑤ 10 10 0   10 10 0   0.00
6   信息 二③\一 2 2 0   2 2 0    
7 周小花 语文 三①② 10 10 0   10 10 0   0.00
8 张爱华 语文 三⑥ 10 10 0   10 10 0   0.00
  陈亮 语文 三④ 10 10 0   10 15 5   0.00
9   历史/美术 三④ 4 4 0   4 4 0    
10 陶智春 数学 一③ 10 10 0   10 10 0   0.00
11 唐婷婷 数学 一④ 10 10 0   10 10 0   0.00
12 刘茜 数学 二①② 10 10 0   10 10 0   0.00
13 周园 数学 二③④ 10 10 0   10 10 0   0.00
14 谢德宝 数学 三⑥ 10 10 0   10 10 0   0.00
    数学 一① 10 10 0   10 10 0    
15 彭生翔 数学 三③ 10 10 0   10 10 0   0.00
16 王叶莉 数学 三④⑤ 10 10 0   10 10 0   0.00
17 吴晓旭 数学 三①② 10 10 0   10 10 0   0.00
18 濮正刚 英语 一① 8 8 0   8 9 1   0.00
    生物 一①② 6   -6   6   -6    
19 杨倩倩 英语 一③④ 8 8 0   8 8 0   0.00
20 蒋正宁 英语 二①② 8 8 0   8 8 0   0.00
21 刘世英 英语 一② 8 8 0   8 8 0   0.00
    政治 一③④ 4 4 0   4 4 0    
22 罗晋 英语 二③④ 8 8 0   8 10 2   0.00
23 周志兰 英语 三①② 8 8 0   8 8 0   0.00
24 许广霞 英语 三③④ 8 8 0   8 8 0   0.00
25 端木怡闻 英语 三⑤⑥ 8 8 0   8 8 0   0.00
26 王德富 物理 二②③ 6 6 0   6 6 0   0.00
27 游协平 物理 二①④ 6 6 0   6 6 0   0.00
28 刘永青 物理 三①③④ 6 6 0   6 6 0   0.00
29 时良金 物理 三②⑤⑥ 6 6 0   6 6 0   0.00
30 周国云 化学 三① 8 8 0   8 8 0   0.00
31 高安平 化学 三②③④ 8 8 0   8 8 0   0.00
32 程霞 化学 三⑤⑥ 8 8 0   8 8 0   0.00
33 张成明 政治 三①② 4 4 0   4 4 0   0.00
34 刘玉芸 政治 三③④⑤ 4 4 0   4 4 0   0.00
    政治 一①② 4 4 0   4 4 0    
35 徐国芳 政治 三⑥ 4 4 0   4 4 0   0.00
    政治 4 4 0   4 4 0    
36 黄宝霖 历史 一① 4 4 0   4 4 0   0.00
37 雍延林 历史 一③④ 4 4 0   4 4 0   0.00
38 谈梦珍 历史 一② 4 4 0   4 4 0   0.00
    劳技 一③④     0       0    
39 程龙根 历史 二②③ 4 4 0   4 4 0   0.00
40 张秀梅 历史 三①②③ 4 4 0   4 4 0   0.00
    历史 二①④ 4 4 0   4 4 0    
41 刘道金 历史 三⑤⑥ 4 4 0   4 4 0   0.00
    劳技 一①② 2 2 0   2 2 0    
42 张莉 地理 一① 4 4 0   4 7 3   0.00
    地理 初二 4 4 0   4 4 0    
43 周华 地理 一②③④ 4 4 0   4 4 0   0.00
    美术 初一 2 2 0   2 4 2    
44 朱兴宝 生物 一③④ 6 6 0   6 6 0   0.00
45 张俭龙 生物 初二 6 6 0   6 6 0   0.00
46 陶智超 体育 二①②     0   6 6 0   0.00
    体育 一①②     0   6 6 0    
47 毛在勤 体育 二③④     0   6 6 0   0.00
48 朱德永 体育 三①②     0   6 6 0   0.00
    信息 二①②④     0   2 2 0    
49 程顺平 体育 三③④     0   6 6 0   0.00
      一④     0   6 6 0    
50 郭峰 体育 三⑤⑥     0   6 6 0   0.00
      一③     0   6 6 0    
51 张远怀 美术     0   2 2 0   0.00
52 姚友明 音乐 初一     0   2 2 0   0.00
    音乐 初二     0   2 2 0    
53 王翠红 劳技     0   2 2 0   0.00