龙都中学2016~2017学年度阳光活动安排表
发表日期:2016/8/30 8:39:55 出处:本站 作者:15503 有982位读者读过
龙都中学2016~2017学年度阳光活动安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||
第1、5、9、13、17周 | 第3、7、11、15、19周 | |||||||||||||||||||||||||||
活动 | 班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | 活动 | 班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||||||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | 星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||
星期一 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | 星期一 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 排球 | 排球 | 乒乓球 | 乒乓球 | 篮球 | 篮球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 项目 | 篮球 | 篮球 | 足球 | 足球 | 乒乓球 | 乒乓球 | 羽毛球 | 羽毛球 | |||||||||||
地点 | 排球场 | 排球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 篮球场 | 篮球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 地点 | 篮球场 | 篮球场 | 足球场 | 足球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | |||||||||||
星期二 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | 星期二 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | |||||||||||||||||
项目 | 篮球 | 跳绳 | 实心球 | 800米跑 | 项目 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 50米跑 | 综合 | |||||||||||||||||||
地点 | 篮球场东 | 篮球场中 | 足球场 | 田径场 | 地点 | 田径场 | 羽毛球场 | 田径场 | 篮球场 | |||||||||||||||||||
星期三 | 星期三 | |||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | 星期四 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 乒乓球 | 乒乓球 | 排球 | 排球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 篮球 | 篮球 | 项目 | 乒乓球 | 乒乓球 | 篮球 | 篮球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 乒乓球 | |||||||||||
地点 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 排球场 | 排球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 篮球场 | 篮球场 | 地点 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 篮球场 | 篮球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | |||||||||||
星期五 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | 星期五 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | |||||||||||||||||
项目 | 跳绳 | 实心球 | 800米跑 | 篮球 | 项目 | 仰卧起坐 | 50米跑 | 综合 | 立定跳远 | |||||||||||||||||||
地点 | 篮球场中 | 足球场 | 田径场 | 篮球场东 | 地点 | 羽毛球场 | 田径场 | 篮球场 | 田径场 | |||||||||||||||||||
第2、6、10、14、18周 | 第4、8、12、16、20周 | |||||||||||||||||||||||||||
活动 | 班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | 活动 | 班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||||||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | 星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||
星期一 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | 星期一 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 羽毛球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 乒乓球 | 篮球 | 篮球 | 足球 | 足球 | 项目 | 羽毛球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 乒乓球 | 篮球 | 篮球 | 足球 | 足球 | |||||||||||
地点 | 羽毛球场1 | 羽毛球场2 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 篮球场 | 篮球场 | 足球场 | 足球场 | 地点 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 篮球场 | 篮球场 | 足球场 | 足球场 | |||||||||||
星期二 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | 星期二 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | |||||||||||||||||
项目 | 实心球 | 800米跑 | 篮球 | 跳绳 | 项目 | 50米跑 | 综合 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | |||||||||||||||||||
地点 | 足球场 | 田径场 | 篮球场东 | 篮球场中 | 地点 | 田径场 | 篮球场 | 田径场 | 羽毛球场 | |||||||||||||||||||
星期三 | 星期三 | |||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | 星期四 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 乒乓球 | 乒乓球 | 排球 | 排球 | 足球 | 足球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 项目 | 乒乓球 | 乒乓球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 足球 | 足球 | 篮球 | 篮球 | |||||||||||
地点 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 排球场 | 排球场 | 足球场 | 足球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 地点 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 足球场 | 足球场 | 篮球场 | 篮球场 | |||||||||||
星期五 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | 星期五 | 教师 | 程顺平 | 郭峰 | 陶智超 | 朱德永 | |||||||||||||||||
项目 | 800米跑 | 篮球 | 跳绳 | 实心球 | 项目 | 综合 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 50米跑 | |||||||||||||||||||
地点 | 田径场 | 篮球场东 | 篮球场中 | 足球场 | 地点 | 篮球场 | 田径场 | 羽毛球场 | 田径场 | |||||||||||||||||||
第八节阳光活动课,全校统一安排,计入工作量,请各位教师认真负责,坚持到岗到位。活动内容按本表安排执行;体育器材由陶智超老师统一发放。 |