龙都中学2016~2017学年度总课程表
发表日期:2016/8/30 8:38:04 出处:本站 作者:15503 有972位读者读过
龙都中学2016~2017学年度总课程表 | |||||||||||||
星 期 一 | |||||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 思品 | 语文 | 数学 | 语文 | 物理 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 音乐 | 数学 | 思品 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
3 | 语文 | 生物 | 数学 | 语文 | 思品 | 物理 | 思品 | 数学 | 物理 | 化学 | 化学 | 物理 | |
4 | 历史 | 音乐 | 地理 | 历史 | 地理 | 思品 | 物理 | 生物 | 化学 | 物理 | 物理 | 体育 | |
下午 | 5 | 信息 | 地方 | 地方 | 地理 | 历史 | 地方 | 生物 | 地方 | 地方 | 体育 | 地方 | 化学 |
6 | 地方 | 信息 | 生物 | 地方 | 地方 | 地理 | 地方 | 历史 | 体育 | 地方 | 体育 | 地方 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | ||||||||||
星 期 二 | |||||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | |
3 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 思品 | |
4 | 体育 | 地理 | 美术 | 音乐 | 信息 | 体育 | 地理 | 思品 | 历史 | 化学 | 化学 | 历史 | |
下午 | 5 | 地理 | 体育 | 音乐 | 美术 | 语文 | 信息 | 体育 | 体育 | 化学 | 历史 | 思品 | 数学 |
6 | 生物 | 思品 | 体育 | 生物 | 体育 | 生物 | 历史 | 地理 | 思品 | 物理 | 历史 | 物理 | |
7 | 思品 | 生物 | 历史 | 体育 | 生物 | 历史 | 信息 | 物理 | 物理 | 思品 | 物理 | 化学 | |
星 期 三 | |||||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 | 英语 | 数学 | 英语 | |
3 | 语文 | 历史 | 数学 | 语文 | 语文 | 物理 | 数学 | 英语 | 英语 | 化学 | 体育 | 数学 | |
4 | 美术 | 英语 | 劳技 | 体育 | 体/健 | 语文 | 物理 | 信息 | 体育 | 体育 | 美术 | 化学 | |
下午 | 5 | 体育 | 美术 | 体育 | 生物 | 劳技 | 思品 | 体育 | 地理 | 信息 | 数学 | 语文 | 体育 |
6 | 劳技 | 体育 | 生物 | 地理 | 物理 | 体/健 | 生物 | 体育 | 语文 | 美术 | 化学 | 美术 | |
7 | 自 习 | 自 习 | 自 习 | ||||||||||
星 期 四 | |||||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 思品 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | |
3 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 物理 | 英语 | 化学 | 化学 | 英语 | 语文 | |
4 | 地理 | 劳动 | 信息 | 思品 | 美术 | 地理 | 语文 | 物理 | 物理 | 体育 | 劳技 | 音乐 | |
下午 | 5 | 生物 | 生物 | 劳动 | 信息 | 数学 | 美术 | 音乐 | 劳技 | 历史 | 语文 | 体育 | 物理 |
6 | 劳动 | 地理 | 生物 | 历史 | 物理 | 劳技 | 地理 | 历史 | 数学 | 信息 | 历史 | 思品 | |
7 | 校本 | 历史 | 历史 | 劳技 | 地理 | 生物 | 历史 | 音乐 | 体育 | 劳技 | 音乐 | 体育 | |
星 期 五 | |||||||||||||
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | ||||||||||
时间 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | |
上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | |
3 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 物理 | 思品 | 化学 | |
4 | 生物 | 校本 | 思品 | 校本 | 体育 | 历史 | 美术 | 生物 | 思品 | 数学 | 物理 | 数学 | |
下午 | 5 | 体育 | 体育 | 校本 | 劳动 | 生物 | 体育 | 体育 | 美术 | 美术 | 音乐 | 信息 | 历史 |
6 | 历史 | 思品 | 体育 | 生物 | 历史 | 音乐 | 思品 | 体育 | 音乐 | 历史 | 化学 | 信息 | |
7 | 思品 | 劳技 | 地理 | 体育 | 音乐 | 物理 | 劳技 | 思品 | 劳技 | 思品 | 数学 | 劳技 | |
注:1、每双周三下午第三节课为法制教育课 | |||||||||||||
2、每双周三下午第四节课为初二、初三校本课程;初一每周三下午第四节课为校本课程 | |||||||||||||
3、没有“体育”课的当天下午第7节课后安排30分钟阳光活动。 | |||||||||||||
4、“体育”课①②班每单周、③④班每双周安排一节心理健康课。 |