龙都初级中学2016~2017年度第一学期一师一课安排表
发表日期:2016/9/6 7:41:42 出处:本站 作者:15503 有1076位读者读过
| 龙都初级中学2016~2017年度第一学期一师一课安排表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 学科 | 班级 | 周次 | 星期 | 节次 | 召集人 | 蹲点负责 |
| 1 | 周华 | 7 | 美术 | 七① | 3 | 1 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 29 | 邱玲玲 | 7 | 英语 | 七③ | 3 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 21 | 王叶莉 | 8 | 数学 | 八③ | 3 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 30 | 俞露露 | 7 | 英语 | 七② | 4 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 15 | 赵艳 | 7 | 劳动 | 七① | 4 | 2 | 4 | 赵艳 | 刘文 |
| 18 | 吴晓旭 | 7 | 数学 | 七② | 4 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 2 | 陶智超 | 7 | 体育 | 七② | 4 | 4 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 36 | 窦成顺 | 7 | 语文 | 七④ | 4 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 12 | 刘玉芸 | 8 | 政治 | 八② | 4 | 4 | 7 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 25 | 游协平 | 8 | 物理 | 八② | 4 | 5 | 3 | 王德富 | 彭生翔 |
| 42 | 陶锐 | 7 | 地理 | 七④ | 4 | 5 | 4 | 张莉 | 周国云 |
| 7 | 姚友明 | 7 | 音乐 | 七④ | 5 | 1 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 31 | 蒋正宁 | 8 | 英语 | 八① | 5 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 16 | 刘道金 | 7 | 劳技 | 七② | 5 | 2 | 4 | 赵艳 | 刘文 |
| 20 | 张俭龙 | 7 | 数学 | 七④ | 5 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 8 | 佘开录 | 8 | 历史 | 八① | 5 | 4 | 3 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 37 | 张爱华 | 7 | 语文 | 七① | 5 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 13 | 徐国芳 | 9 | 政治 | 九① | 5 | 4 | 7 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 26 | 时良金 | 8 | 物理 | 八④ | 5 | 5 | 3 | 王德富 | 彭生翔 |
| 43 | 张莉 | 8 | 地理 | 八② | 5 | 5 | 4 | 张莉 | 周国云 |
| 47 | 朱兴宝 | 8 | 生物 | 七② | 6 | 1 | 4 | 张俭龙 | 周国云 |
| 32 | 许广霞 | 8 | 英语 | 八④ | 7 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 44 | 周国云 | 9 | 化学 | 九② | 7 | 2 | 3 | 胡金莲 | 周国云 |
| 19 | 彭生翔 | 7 | 数学 | 七③ | 7 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 9 | 朱文心 | 9 | 历史 | 九③ | 7 | 4 | 3 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 3 | 郭峰 | 8 | 体育 | 七① | 7 | 4 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 38 | 李英才 | 8 | 语文 | 八④ | 7 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 11 | 陶洪才 | 7 | 政治 | 七④ | 7 | 4 | 7 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 27 | 刘永青 | 9 | 物理 | 九④ | 7 | 5 | 3 | 王德富 | 彭生翔 |
| 6 | 王翠红 | 8 | 信息 | 七③ | 8 | 1 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 33 | 杨倩倩 | 9 | 英语 | 九③ | 8 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 45 | 马明祥 | 9 | 化学 | 九① | 8 | 2 | 3 | 胡金莲 | 周国云 |
| 17 | 王洪贵 | 8 | 劳技 | 八③ | 8 | 2 | 4 | 赵艳 | 刘文 |
| 22 | 唐婷婷 | 8 | 数学 | 八② | 8 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 10 | 桂金云 | 9 | 历史 | 九① | 8 | 4 | 3 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 39 | 陈亮 | 9 | 语文 | 九③ | 8 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 28 | 王德富 | 9 | 物理 | 九② | 8 | 5 | 3 | 王德富 | 彭生翔 |
| 34 | 周志兰 | 9 | 英语 | 九② | 9 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 46 | 胡金莲 | 9 | 化学 | 九③ | 9 | 2 | 3 | 胡金莲 | 周国云 |
| 4 | 程顺平 | 9 | 体育 | 九① | 9 | 4 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 40 | 赵小虎 | 9 | 语文 | 九① | 9 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 35 | 濮正刚 | 8 | 英语 | 八② | 10 | 1 | 4 | 周志兰 | 陶洪才 |
| 23 | 谢德宝 | 9 | 数学 | 九② | 10 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
| 5 | 朱德永 | 8 | 体育 | 八② | 10 | 4 | 4 | 陶智超 | 程顺平 |
| 41 | 谈永敢 | 8 | 语文 | 八② | 10 | 4 | 6 | 谈永敢 | 张成明 |
| 14 | 张成明 | 7 | 政治 | 七② | 10 | 4 | 7 | 刘玉芸 | 黄宝霖 |
| 24 | 周园 | 9 | 数学 | 九③ | 11 | 2 | 5 | 谢德宝 | 彭生翔 |
苏公网安备32011502010427号