基 金 捐 款 数
发表日期:2016/3/15 9:23:52 出处:本站 作者:AdminJN075 有1795位读者读过
| 江 宁 区 龙 都 中 学 校 友 爱 心 基 金 会 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 毕业时间 | 姓名 | 基 金 捐 款 数 | 备注 | |||||||||||||||||
| 2015年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||
| 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |||||||||||||
| 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 金额 | 方式 | 现金 | 转账 | ||||
| 1 | 王志翔 | 1000 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 2 | 王海燕 | 400 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 3 | 颜学中 | 500 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 4 | 方光玲 | 500 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1987 | 白连顺 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 6 | 1978 | 李松 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 7 | 1958 | 戴怀生 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 8 | 1995 | 李秋香 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 9 | 1986 | 潘巧顺 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 10 | 1986 | 戴家忠 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 11 | 1979 | 潘朝玉 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 12 | 1990 | 耿翔 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 13 | 1990 | 丁钢 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 14 | 刘乾林 | 300 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1999 | 许洁 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 16 | 1982 | 王克明 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 17 | 2001 | 潘旭 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 18 | 1985 | 李家和 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 19 | 1995 | 李国平 | 100 | 现金 | |||||||||||||||||
| 20 | 1972 | 李成宝 | 100 | 现金 | |||||||||||||||||
| 21 | 刘冬梅 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1975 | 朱德才 | 100 | 现金 | |||||||||||||||||
| 23 | 张远虎 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1993 | 张军 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 25 | 1993 | 刘志春 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 26 | 张贻乐 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 27 | 庞春和 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1980 | 张明根 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 29 | 朱建平 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 30 | 张素海 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 31 | 1984 | 刘桂花 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 32 | 1984 | 于忠 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 33 | 1984 | 程庆华 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 34 | 刘道金 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 35 | 谈守贵 | 800 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 36 | 徐东明 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 37 | 王礼根 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1980 | 濮方龙 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 39 | 1993 | 杨飞 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 40 | 1997 | 宣广莲 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 41 | 李家春 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 42 | 宗建丰 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 43 | 1998 | 孙俊 | 100 | 现金 | |||||||||||||||||
| 44 | 1992 | 刘世军 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 45 | 1981 | 张远宏 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 46 | 陶礼宾 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 47 | 庞钰琼 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1989 | 郭青松 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 49 | 佘亚丽 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 50 | 张勤 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 51 | 邵丹丹 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 52 | 张娣 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 53 | 卢雪箫 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 54 | 赵希 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 55 | 周欢 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 56 | 时怀芹 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 57 | 高洁 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 58 | 周霞 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 59 | 诸晓艳 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1993 | 张勇 | 100 | 现金 | |||||||||||||||||
| 61 | 白向阳 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 62 | 黄顺林 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1979 | 窦志兔 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 64 | 佘安海 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1988 | 陈继力 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 66 | 1988 | 肖云 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 67 | 1979 | 王培虎 | 400 | 转账 | |||||||||||||||||
| 68 | 1979 | 薛义卫 | 400 | 转账 | |||||||||||||||||
| 69 | 谢佑兵 | 500 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 70 | 陈世文 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 71 | 谈世保 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 72 | 1990 | 郭小强 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 73 | 郭孝谦 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 74 | 1985 | 张远庆 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 75 | 1985 | 杨志 | 500 | 现金 | |||||||||||||||||
| 76 | 1993 | 白锐 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 77 | 1983 | 陈林芳 | 600 | 现金 | |||||||||||||||||
| 78 | 1995 | 曹忠 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 79 | 程小剑 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 80 | 1995 | 陶晨燕 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 81 | 1995 | 王宏伟 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 82 | 1984 | 王六平 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 83 | 1991 | 袁家银 | 600 | 现金 | |||||||||||||||||
| 84 | 1982 | 周巧云 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 85 | 蒋崇灯 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 86 | 1982 | 时修权 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 87 | 1982 | 王啸林 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 88 | 1986 | 张贤伦 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 89 | 1996 | 魏秀军 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 90 | 1987 | 印勇 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 91 | 1987 | 许成明 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 92 | 蔡小玲 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 93 | 1986 | 白杨 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 94 | 白小静 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1977 | 俞巧生 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 96 | 1977 | 徐世勇 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 97 | 1977 | 谈永志 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 98 | 1977 | 李顺明 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 99 | 1982 | 陶小龙 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 100 | 舒智常 | 300 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 101 | 1983 | 葛武军 | 300 | 现金 | |||||||||||||||||
| 102 | 1982 | 尹家平 | 2000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 103 | 1986 | 蒋正宁 | 600 | 现金 | |||||||||||||||||
| 104 | 1992 | 蔡正旺 | 400 | 现金 | |||||||||||||||||
| 105 | 1980 | 程乐根 | 1000 | 现金 | |||||||||||||||||
| 106 | 1993 | 郭冬英 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 107 | 1993 | 窦礼跃 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 108 | 1993 | 焦有俊 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 109 | 1993 | 程小峰 | 200 | 现金 | |||||||||||||||||
| 110 | 1982 | 马晓春 | 600 | 现金 | |||||||||||||||||
| 111 | 1982 | 陶迎春 | 600 | 现金 | |||||||||||||||||
| 112 | 戴顺良 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 113 | 刘明根 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 114 | 周国云 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 115 | 赵海翔 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 116 | 刘文 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 117 | 陶洪才 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 118 | 黄宝霖 | 1000 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 119 | 张成明 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 120 | 程顺平 | 200 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 121 | 彭生翔 | 200 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 122 | 1989 | 朱德永 | 200 | 转账 | |||||||||||||||||
| 123 | 郭峰 | 300 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 124 | 程龙前 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 125 | 白世诚 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 126 | 程盛宝 | 400 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 127 | 蒋崇茂 | 20000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 128 | 戴维勇 | 10000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 129 | 蔡正英 | 2000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 130 | 周录林 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 131 | 未知名 | 1000 | 转账 | ||||||||||||||||||
| 132 | 张明成 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 133 | 张金妹 | 400 | 9.18转账12.9开票 | ||||||||||||||||||
| 134 | 陶义荣 | 200 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 135 | 73017部队 | 20000 | |||||||||||||||||||
| 136 | 雍西城 | 1000 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 137 | 陈庆祥 | 500 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 138 | 张春芳 | 500 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 139 | 李安顺 | 600 | 王志翔提供 | ||||||||||||||||||
| 140 | 戴根生 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 141 | 蒋斌 | 500 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 142 | 张敏 | 500 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 143 | 朱邠 | 800 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 144 | 杨智平 | 500 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 148 | 王振根 | 10000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 145 | 冯向东 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 146 | 汪洁 | 600 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 147 | 刘蓉 | 500 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 148 | 马玲 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 149 | 吕学兰 | 100 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 150 | 戴维栋 | 10000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 151 | 徐静 | 1000 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 152 | 张国庆 | 400 | 现金 | ||||||||||||||||||
| 153 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 合计 | 83400 | 1200 | 22800 | 15600 | 0 | 10000 | 1400 | |||||||||||||
| 总计 | 8300 | 86800 | 107400 | 123000 | 133000 | 134400 | |||||||||||||||
苏公网安备32011502010427号