研究体育中考新标准,做好体育教学新研究
发表日期:2015/9/14 8:19:34 出处:本站 作者:AdminJN075 有774位读者读过
近日,南京市公布了《南京市2016年中考体育考试内容及评分标准》。2016年体育中考内容未变,但长跑14分值的标准男生1000米提高了20秒,女生800米提高了18秒,13.5分值的标准男生1000米提高了10秒,女生800米提高10秒。跳绳满分也统一增加了20个。男生引体向上男生满分从5个提高到了6个,女生仰卧起坐满分从42个提高到了45个。12分及12分下以及没有变化。具体标准可参考文中《标准表》。
南京市提高成绩标准,定是根据统计研究决定的,学生能达到标准,说明初三学生体育的素质得到了整体提高,也体现了全市体育教师的努力与成果。这也是当前国家体育健康的发展趋势。
从实际情况分析,提高的内容正是学生中考的得点分(满分值),是得分的集中点。这也给初三体育教学工作带来了新的挑战与难度。龙都中学体育组面对新形势第一时间进行教研活动,第一时间进行测试对比,抓住第一手资料,对今年的初三体育工作认真分析。第二周周五,初三全体学生进行了第一次全体长跑摸底测试,本届初三学生,在上学期,也就是初二最后一次测试中,女生77人800米全部通过旧满分值,男生70人1000米有25人未达到旧满分值,共122人达旧满分值,满分率为83%。周五的长跑摸底测试中,学生达新满分值男女生每班均6人左右,共50人达新满分值,满分率为34%。从长跑这一单项的测试与对比中,可以看到今年初三体育的难度明显提高,形势不容乐观,也提醒体育教师要重视中考新变化,认真做好体育统计与分析,从学生、学校实际出发,做好今年初三体育新对策。
学校也高度重视,开学初黄宝霖校长,召开体育工作会议,要求全体体育教师要从每一节课间课,每一节体育课,每一节阳光活动抓起,从开学的第一阶段高度重视体育工作。
南京市2016年中考体育考试内容及评分标准 | 2015年评分标准 | ||||||||||||
男 生 | 男 生 | ||||||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | 选项一 | 选项三 | |||||||||
分值 | 三分钟 | 1000米(分.秒) | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 引体 | 分值 | 三分钟 | 1000米(分.秒) | 分值 | 引体 |
跳绳 | (秒) | 跳远 | 实心球 | 向上 | 跳绳 | 向上 | |||||||
(个) | (米) | (米) | (次) | (个) | (次) | ||||||||
14 | 370 | 4’15 | 13 | 7.4 | 2.31 | 13 | 8.6 | 6 | 14 | 350 | 4’35 | 13 | 5 |
13.5 | 330 | 4’30 | 12.5 | 8.2 | 2.17 | 12.5 | 7.4 | 5 | 13.5 | 310 | 4’45 | 12.5 | 4 |
13 | 300 | 4’55 | 12 | 8.8 | 1.93 | 12 | 6.5 | 4 | |||||
12 | 270 | 5’00 | 11 | 9 | 1.72 | 11 | 5.9 | 3 | |||||
11 | 250 | 5’03 | 10 | 9.2 | 1.64 | 10 | 5.4 | 2 | |||||
10 | 230 | 5’07 | 9 | 9.4 | 1.58 | 9 | 5 | 1 | |||||
8 | 220 | 5’12 | 8 | 9.6 | 1.56 | 8 | 4.5 | - | |||||
6 | 215 | 5’15 | 6 | 9.8 | 1.54 | 6 | 4 | - | |||||
4 | 210 | 5’18 | 4 | 10 | 1.52 | 4 | 3 | - | |||||
2 | 205 | 5’21 | 2 | 10.2 | 1.5 | 2 | 2 | - | |||||
1 | 200 | 5’25 | 1 | 10.4 | 1.4 | 1 | 1 | - | |||||
女 生 | 女 生 | ||||||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | 选项一 | 选项三 | |||||||||
分值 | 三分钟 | 800米 | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 一分钟 | 分值 | 三分钟 | 800米 | 分值 | 一分钟 |
跳绳 | (分.秒) | (秒) | 跳远 | 实心球 | 仰卧 | 跳绳 | (分.秒) | 仰卧 | |||||
(个) | (米) | (米) | 起坐 | (个) | 起坐 | ||||||||
(次) | (次) | ||||||||||||
14 | 370 | 4’05 | 13 | 8.5 | 1.82 | 13 | 6.9 | 45 | 14 | 350 | 4’23 | 13 | 42 |
13.5 | 330 | 4’20 | 12.5 | 9 | 1.65 | 12.5 | 6.3 | 34 | 13.5 | 310 | 4’30 | 12.5 | 33 |
13 | 300 | 4’33 | 12 | 9.5 | 1.49 | 12 | 6 | 25 | |||||
12 | 270 | 4’36 | 11 | 9.8 | 1.3 | 11 | 5.6 | 23 | |||||
11 | 250 | 4’39 | 10 | 10 | 1.26 | 10 | 5.3 | 21 | |||||
10 | 230 | 4’42 | 9 | 10.2 | 1.22 | 9 | 5 | 19 | |||||
8 | 220 | 4’44 | 8 | 10.4 | 1.2 | 8 | 4.5 | 17 | |||||
6 | 215 | 4’47 | 6 | 10.6 | 1.18 | 6 | 4 | 15 | |||||
4 | 210 | 4’50 | 4 | 10.7 | 1.16 | 4 | 3 | 13 | |||||
2 | 205 | 4’55 | 2 | 10.8 | 1.14 | 2 | 2 | 12 | |||||
1 | 200 | 5’00 | 1 | 10.9 | 1.1 | 1 | 1 | 10 | |||||
备注 | 1、三项得分相加,如遇0.5时四舍五入。 | ||||||||||||
2、使用2公斤实心球。 |