龙都中学2014~2015学年度阳光活动安排表
发表日期:2014/8/31 17:00:00 出处:本站 作者:15503 有784位读者读过
龙都中学2014~2015学年度阳光活动安排表
第1、5、9、13、17周、21周 | |||||||||||||
|
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ||
星期一 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 郭峰 | 郭峰 | 朱德永 | 朱德永 | ||||
项目 | 排球 | 乒乓球 | 排球 | 乒乓球 | 广播操 | 广播操 | 广播操 | 广播操 | |||||
地点 | 排球场 | 乒乓球场 | 排球场 | 乒乓球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | |||||
星期二 | 教师 | 陶智超 | 陶智超 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 篮球 | 篮球 | 足球 | ||||||||||
地点 | 篮球场东 | 篮球场中 | 足球场 | ||||||||||
星期三 | |||||||||||||
星期四 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 朱德永 | 朱德永 | 郭峰 | |||||
项目 | 乒乓球 | 排球 | 乒乓球 | 排球 | 足球 | 足球 | 篮球 | ||||||
地点 | 乒乓球场 | 排球场 | 乒乓球场 | 排球场 | 足球场 | 足球场 | 篮球场东 | ||||||
星期五 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 朱德永 | 朱德永 | ||||||||
项目 | 跳绳 | 跳绳 | 韵律操 | 韵律操 | |||||||||
地点 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 足球场 | 足球场 | |||||||||
第2、6、10、14、18周、22周 | |||||||||||||
|
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ||
星期一 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 郭峰 | 郭峰 | 朱德永 | 朱德永 | ||||
项目 | 太极拳 | 太极拳 | 太极拳 | 太极拳 | 韵律操 | 韵律操 | 跳绳 | 跳绳 | |||||
地点 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | |||||
星期二 | 教师 | 朱德永 | 朱德永 | 程顺平 | |||||||||
项目 | 乒乓球 | 乒乓球 | 羽毛球 | ||||||||||
地点 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 羽毛球场 | ||||||||||
星期三 | |||||||||||||
星期四 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 朱德永 | 朱德永 | 郭峰 | |||||
项目 | 篮球 | 足球 | 篮球 | 足球 | 羽毛球 | 羽毛球 | 乒乓球 | ||||||
地点 | 篮球场东 | 足球场 | 篮球场西 | 足球场 | 羽毛球场1 | 羽毛球场2 | 乒乓球场 | ||||||
星期五 | 教师 | 郭峰 | 郭峰 | 陶智超 | 陶智超 | ||||||||
项目 | 足球 | 足球 | 篮球 | 篮球 | |||||||||
地点 | 足球场 | 足球场 | 篮球场 | 篮球场 |
第3、7、11、15、19周 | |||||||||||||
|
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ||
星期一 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 郭峰 | 郭峰 | 朱德永 | 朱德永 | ||||
项目 | 足球 | 篮球 | 足球 | 篮球 | 篮球 | 篮球 | 足球 | 足球 | |||||
地点 | 足球场 | 篮球场西 | 足球场 | 篮球场西 | 篮球场西 | 篮球场西 | 足球场 | 足球场 | |||||
星期二 | 教师 | 陶智超 | 陶智超 | 郭峰 | |||||||||
项目 | 跳绳 | 跳绳 | 韵律操 | ||||||||||
地点 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 足球场 | ||||||||||
星期三 | |||||||||||||
星期四 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 朱德永 | 朱德永 | 郭峰 | |||||
项目 | 韵律操 | 跳绳 | 韵律操 | 跳绳 | 韵律操 | 韵律操 | 跳绳 | ||||||
地点 | 足球场 | 羽毛球场 | 足球场 | 羽毛球场 | 足球场 | 足球场 | 羽毛球场 | ||||||
星期五 | 教师 | 程顺平 | 程顺平 | 朱德永 | 朱德永 | ||||||||
项目 | 羽毛球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 乒乓球 | |||||||||
地点 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | |||||||||
第4、8、12、16、20周 | |||||||||||||
|
班级 | 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | |||||||||
星期 | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ||
星期一 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 郭峰 | 郭峰 | 朱德永 | 朱德永 | ||||
项目 | 广播操 | 广播操 | 广播操 | 广播操 | 乒乓球 | 乒乓球 | 羽毛球 | 羽毛球 | |||||
地点 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 乒乓球场 | 乒乓球场 | 羽毛球场 | 羽毛球场 | |||||
星期二 | 教师 | 朱德永 | 朱德永 | 郭峰 | |||||||||
项目 | 太极拳 | 太极拳 | 太极拳 | ||||||||||
地点 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | ||||||||||
星期三 | |||||||||||||
星期四 | 教师 | 陶智超 | 程顺平 | 陶智超 | 程顺平 | 朱德永 | 朱德永 | 郭峰 | |||||
项目 | 跳绳 | 韵律操 | 跳绳 | 韵律操 | 广播操 | 广播操 | 广播操 | ||||||
地点 | 羽毛球场 | 足球场 | 羽毛球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | ||||||
星期五 | 教师 | 程顺平 | 程顺平 | 陶智超 | 陶智超 | ||||||||
项目 | 太极拳 | 太极拳 | 太极拳 | 太极拳 | |||||||||
地点 | 足球场 | 足球场 | 足球场 | 足球场 |
第八节阳光活动课,全校统一安排,计入工作量,请各位教师认真负责,坚持到岗到位。活动内容按本表安排执行;体育器材由陶智春老师统一发放。罗晋教师负责每天检查记录。